
Macchina per lappatura e lucidatura con pressione centrale
La macchina automatica per la molatura e lucidatura a pressione UNIPOL-1200S è utilizzata principalmente nel campo della ricerca sui materiali ed è ampiamente utilizzata nei laboratori di università e istituti di ricerca per la molatura e lucidatura automatica di campioni di metallo, ceramica, vetro, materiali ottici a infrarossi (come seleniuro di zinco, solfuro di zinco, silicio, germanio), campioni di roccia, campioni di minerali, materiali compositi, materiali polimerici organici, ecc. La macchina automatica per la molatura e lucidatura a pressione UNIPOL-1200S adotta un metodo di pressione meccanica, che può mantenere il campione sotto una pressione costante durante il processo di molatura.
- Shenyang Kejing
- Shenyang, Cina
- 22 giorni lavorativi
- 50 set
- informazione
Caratteristiche principali
1. Specialmente dotato di una stazione di lavoro per la levigatura e lucidatura a braccio meccanico
2. Con la pressione di carico centrale, la pressione è stabile e affidabile.
3. Prestazioni eccellenti, funzionamento semplice e ampia gamma di applicazioni.
Parametri tecnici
Nome del prodotto | UNIPOL-1200S Macchina automatica per la levigatura e lucidatura a pressione | |
Modello del prodotto | UNIPOL-1200S | |
Condizioni di installazione | Questa apparecchiatura deve essere utilizzata a un'altitudine di 1000 m o inferiore, a una temperatura di 25℃±15℃ e a un'umidità del 55%Rh±10%Rh. 1. Acqua: l'apparecchiatura è dotata di ingresso e uscita dell'acqua e deve essere collegata all'acqua del rubinetto e allo scarico da parte degli utenti. 2. Elettricità: AC220V 50Hz, deve avere una buona messa a terra 3. gas: N/D 4. Banco da lavoro: dimensioni 800 mm × 600 mm × 700 mm, portata superiore a 200 kg 5. Dispositivo di ventilazione: non necessario | |
Parametri principali (Specifiche) | 1. Alimentazione: 220V 50Hz; Potenza: 550W 2. Piastra campione piatta: Ø160mm 3. Piastra di campionamento a gravità: Ø105mm 4. piastra di lappatura: Ø300mm 5. Velocità della piastra portacampioni (piastra superiore): 10 giri/min-80 giri/min (regolazione continua della velocità) 6. velocità della piastra di lappatura (piastra inferiore): 20rpm-240rpm (regolazione incrementale della velocità, con incremento minimo di 10) 7. Pressione: 0,5 kg-20 kg (incremento minimo 0,5 kg) | |
Dimensioni e peso del prodotto | ·Dimensioni: 660 mm × 460 mm × 800 mm; ·Peso: 95 kg |
Accessori standard
NO. | nome | quantità | immagine |
1 | Piastra di lucidatura in ghisa | 1 pz | |
2 | Piastra di lucidatura in alluminio pressofuso | 1 pz | |
3 | Piastra di supporto del campione | 1 pz | |
4 | Piastra di campionamento gravitazionale | 1 pz | |
5 | Condizione Anello | 1 pz | |
6 | Foglio magnetico | 2 pezzi | |
7 | (Acciaio) Lamiera tampone di lappatura | 2 pezzi | |
8 | Carta vetrata (240#, 400#, 800#, 1500#) | 2 pezzi ciascuno | |
9 | Tampone lucidante (Pelle nabuk, pelle sintetica, poliuretano) | 1 pz ciascuno |
|
10 | Pasta lucidante diamantata (W2.5) | 1 pz |
Accessori opzionali
NO. | nome | tipo funzionale | immagine |
1 | Alimentatore per liquami SKZD-2 | (opzionale) |
|
2 | Alimentatore per liquami SKZD-3 | (opzionale) | |
3 | Alimentatore automatico per liquami SKZD-4 | (opzionale) | |
4 | Alimentatore per liquami SKZD-5 | (opzionale) | |
5 | Pompa di circolazione con agitazione YZXZ-12 | (opzionale) | |
6 | Misuratore di spessore di precisione | (opzionale) | |
7 | Controllore di lucidatura di precisione GPC-80A | (opzionale) | |
8 | Piastra di lappatura in ceramica | (opzionale) | |
9 | Piastra di levigatura in vetro | (opzionale) | |
10 | Disco di lucidatura in resina diamantata magnetica | (opzionale) | |
11 | Piastra di lappatura senza cera | (opzionale) | |
12 | Piastra portacampioni con foro a forma di pesca (φ105mm) | (opzionale) | |
13 | Dispositivo speciale per lappatrice a pressione UNIPOL-1200S | (opzionale) |
Garanzia
· Garanzia limitata di un anno con supporto a vita (escluse le parti arrugginite dovute a condizioni di conservazione inadeguate)
Logistica